全自動廢紙壓縮捆包機 - 一般回收業者專用機型(中型0911系列 - 80 Hp)
產品介紹
- 專為紙板紙箱及文化用紙製造業設計製造之全自動廢紙打包機.
- 修邊廢紙經空氣傳輸系統及捆包機上方之旋風分離機,經壓縮捆包處理後變成密實平整易堆疊運輸之紙塊,並降低鬆散廢紙易燃之危險.
- 本機另設有投料門供大張廢紙投入之用.
規格表
型號 | 推力 | 油壓馬力 |
---|---|---|
TB-091180 | 65 Tons | 80 HP |
產品特性
機構堅固,高生產低功耗
配有可程式控制器與觸控式操作介面,維修簡單容易
電眼偵測投料口並自動啟動機器
捆包長度與密度均可自由調整
操作簡易安全,可無人化操作
先進的雙缸式穿線機構.
隔離式絞線機構.
獨立式電控操作箱(選配)
商品規格
全自動廢紙壓縮打包機 - 一般回收業者專用 TB-0911 系列 (中型) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機型 | 最大推力 | 動力 | 處理量 | 成品重量 (設長2M) | 投料口 | 捆包成品 | 捆包鐵線 | |
HP | KW | 噸/小時 | mm | mm | ||||
TB-0911H0/9 | 80 噸 | 50*2 | 37*2 | 11-13 | 約780 Kg/2M | 長:1665/2000/2400 寬:986 | 長:自行設定 寬:1050 高:1100 | 4 條 (φ2.8-3.2) |
TB-091180/9 | 40*2 | 30*2 | 9-11 | |||||
TB-091160/9 | 60 | 45 | 8-10 | |||||
TB-091150/9 | 50 | 37 | 6-8 | |||||
TB-091140/9 | 40 | 30 | 5-7 | |||||
TB-091180/8 | 65噸 | 40*2 | 30*2 | 11-13 | 約700 Kg/2M | |||
TB-091160/8 | 60 | 45 | 9-11 | |||||
TB-091150/8 | 50 | 37 | 7-9 | |||||
TB-091140/8 | 40 | 30 | 6-8 |
- 型錄展示
- 關聯產品
- 文件下載