碎纸机
TSH-1600碎纸机外型尺寸图
附刀风车15~30HP
规格 | A | B | C | D | E | F | G |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
TCB6-15 | 830 | 950 | 1360 | φ250 | φ360 | 570 | 430 |
TCB6-20 | |||||||
TCB6-25 | |||||||
TCB7-30 | 800 | 1020 | 1450 | φ300 | φ450 | 640 | 580 |
规格 | 马力 | 刀片 | 静压 | 流速 | 重量 | 产能 | |
HP | 极数 | 叶 | mmAq | CMM | Kg | M | |
TCB6-15 | 15 | 4P | 3 | 250 | 72 | 650 | 40 |
TCB6-20 | 20 | 4P | 3 | 300 | 90 | 700 | 60 |
TCB6-25 | 25 | 4P | 3 | 350 | 110 | 750 | 80 |
TCB7-30 | 30 | 4P | 3 | 400 | 140 | 780 | 120 |
附刀风车40~50HP
规格 | A | B | C | D | E | F | G |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
TCB8-40 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 |
TCB8-50 | 1500 | 1000 | 1340 | φ300 | φ450 | 675 | 580 |
规格 | 马力 | 刀片 | 静压 | 流速 | 重量 | 产能 | |
HP | 极数 | 叶 | mmAq | CMM | Kg | M | |
TCB8-40 | 40 | 4P | 3 | 450 | 150 | 770 | 180 |
TCB8-50 | 50 | 4P | 3 | 500 | 158 | 825 | 200 |
- 型录展示
- 关联产品
- 文件下载